Рынок ЦФА: Q3 2025 — все размещения квартала
В Q3 2025 открытая база зафиксировала 284 выпусков ЦФА от 168 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Атомайз | — | 130 000 000 | 28% | денежное требование | 29.12.2025 | карточка | — |
| 01.07.2025 | Токеон | 300 000 000 | 7 000 000 000 | 20,00% | — | — | карточка | — |
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | 4 500 000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | 4 500 000 000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 01.07.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 02.07.2025 | Токеон | 300 000 000 | 7 000 000 000 | 20,05% | Денежное требование | 02.10.2025 | карточка | — |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | 500 000 000 | 1 500 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | — |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 06.08.2026 | карточка | — |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 04.02.2027 | карточка | — |
| 02.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,00% | Денежное требование | 04.02.2026 | карточка | — |
| 03.07.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 5000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 03.07.2025 | Атомайз | — | 200 000 000 | 26% | денежное требование | 06.04.2026 | карточка | — |
| 04.07.2025 | Сбербанк | 10 000 | 120 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 04.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 525 000 000 | 24,00% | Денежное требование | 10.07.2026 | карточка | — |
| 08.07.2025 | Токеон | 300 000 000 | 11 000 000 000 | 19,00% | — | — | карточка | — |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.07.2025 | Токеон | 300 000 000 | 11 000 000 000 | 19,14% | Денежное требование | 12.08.2025 | карточка | — |
| 08.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 19,51% (09.07.2025 - 28.08.2025), 6,00% (29.08.2025 - 13.08.2026) | Денежное требование | 13.08.2026 | карточка | — |
| 09.07.2025 | Мосбиржа | — | 1 000 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 10.07.2025 | Атомайз | — | 195 425 | 20% | денежное требование | 29.07.2025-04.08.2025 | карточка | — |
| 10.07.2025 | Мосбиржа | — | 1 000 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 11.07.2025 | Атомайз | — | 300 000 000 | 24% | денежное требование | 17.10.2025 | карточка | — |
| 11.07.2025 | Токеон | 1 000 000 | 100 000 000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 11.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 50 000 000 | 23,75% | Денежное требование | 15.07.2026 | карточка | — |
| 11.07.2025 | Сбербанк | 100 000 000 | 500 000 000 | 24% | Денежное требование | 26.08.2026 | карточка | — |
| 14.07.2025 | Сбербанк | 100 000 000 | 500 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | Токеон | 5 000 000 | 50 000 000 | 29% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | 20,5% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | Мосбиржа | — | 2 500 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 14.07.2025 | Атомайз | — | 2 500 000 | 23% | Денежное требование | 17.07.2027 | карточка | — |
| 14.07.2025 | Сбербанк | 1 | 1 | 20054543.96% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 15.07.2025 | Сбербанк | 2 000 000 | 10 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 15.07.2025 | Мосбиржа | — | 2 000 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20,50% | Денежное требование | 20.08.2026 | карточка | — |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 21,00% | Денежное требование | 18.02.2027 | карточка | — |
| 15.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20.00% | Денежное требование | 18.02.2026 | карточка | — |
| 15.07.2025 | Сбербанк | 2 000 000 | 10 000 000 | 24% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | — |
| 16.07.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 16.07.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.05.2032 | карточка | — |
| 16.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 19,50% | Денежное требование | 17.07.2026 | карточка | — |
| 16.07.2025 | Токеон | 1 000 | 300 000 000 | — | — | 31.07.2025 | карточка | — |
| 16.07.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 15.08.2025 | карточка | — |
| 17.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | — | 300 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | Еврофинанс Моснарбанк | — | 1 000 000 000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 100 000 000 | 19,00% | — | — | карточка | — |
| 17.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 23% | Денежное требование | 22.01.2026 | карточка | — |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | “19,01% (с 17.07.2025 по 28.08.2025) | 22.09.2026 | 17.07.2025 | карточка | — |
| 17.07.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 18.07.2025 | Токеон | 1 000 000 | 100 000 000 | 26% | Денежное требование | 16.01.2026 | карточка | — |
| 21.07.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 21.07.2025 | Мосбиржа | — | 7 200 000 000 | 195% | — | — | карточка | — |
| 21.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 19,01% (с 22.07.2025 по 06.10.2025), 5,00% (с 07.10.2025 по 26.08.2026) | Денежное требование | 26.08.2026 | карточка | — |
| 22.07.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 22.07.2025 | СПБ Биржа | — | 200 000 000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 22.07.2025 | СПБ Биржа | 100 000 000 | 200 000 000 | 28% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | — |
| 22.07.2025 | СПБ Биржа | 100 000 000 | 200 000 000 | 28% | Денежное требование | 22.07.2026 | карточка | — |
| 22.07.2025 | Сбербанк | 6 000 000 | 10 000 000 | — | Денежное требование | 02.12.2025 | карточка | — |
| 23.07.2025 | Сбербанк | 6 000 000 | 10 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 23.07.2025 | СПБ Биржа | — | 700 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 23.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 22,50% | Денежное требование | 24.10.2025 | карточка | — |
| 23.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 700 000 000 | 18,54% (с 24.07.2025 по 17.09.2025), 5,00% (с 18.09.2025 по 28.08.2026) | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | — |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | — | 600 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 28.07.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 26,01% | Денежное требование | 29.12.2025 | карточка | — |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 17,81% (29.07.2025 - 29.09.2025), 5,00% (30.09.2025 - 02.09.2026) | Денежное требование | 02.09.2026 | карточка | — |
| 28.07.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 17,74% (29.07.2025-27.10.2025), 5,00% (28.10.2025-22.09.2026) | Денежное требование | 22.09.2026 | карточка | — |
| 29.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 20,00% | Денежное требование | 04.03.2027 | карточка | — |
| 29.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 04.03.2026 | карточка | — |
| 29.07.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 30.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 500 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 07.08.2026 | карточка | — |
| 30.07.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 22,50% | Денежное требование | 04.08.2026 | карточка | — |
| 01.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 01.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 65 000 000 | — | Денежное требование | 03.10.2025 | карточка | — |
| 01.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 26% | Денежное требование | 30.01.2026 | карточка | — |
| 01.08.2025 | Атомайз | — | 100 000 000 | 23% | Денежное требование | 31.07.2026 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 800 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | 400 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 000 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 04.08.2025 | Токеон | 5 000 000 | 50 000 000 | 29,42% | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 17,52% (05.08.2025-05.11.2025), 5,00% (06.11.2025-19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 800 000 000 | “17,86% (05.08.2025 - 07.10.2025) | 19.10.2026 | 05.08.2025 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 400 000 000 | 17,63% (05.08.2025 - 06.10.2025), 5,00% (07.10.2025 - 19.10.2026) | Денежное требование | 19.10.2026 | карточка | — |
| 04.08.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 05.08.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 10 000 000 | — | Денежное требование | 25.11.2025 | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 5 000 000 | 25 000 000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 16,2% | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 10 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Атомайз | — | 200 125 | 20% | денежное требование | 22.08.2025 - 29.08.2025 | карточка | — |
| 06.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 000 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 06.08.2025 | Сбербанк | 5 000 000 | 25 000 000 | 25% | Денежное требование | 25.08.2026 | карточка | — |
| 08.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 150 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | СПБ Биржа | 1 000 000 | 15 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 08.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 11.12.2025 | карточка | — |
| 08.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 26% | Денежное требование | 06.02.2026 | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 300 000 000 | 12 000 000 000 | 16,50% | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 81 899 | 36 584 550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 191 099 | 85 994 550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 409 499 | 184 274 550 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18 199 | 160 151 200 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 8 007 | 70 861 950 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 50 179 | 37 634 250 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 18 626 | 139 695 000 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 65 930 | 16 482 500 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 102 241 | 10 224 100 | — | — | — | карточка | — |
| 11.08.2025 | Токеон | 76 715 | 7 671 500 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | Атомайз | — | 75 000 000 | 19% | денежное требование | 14.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 500 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 102 241 | 10 224 100 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 50 179 | 37 634 250 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 18 199 | 160 151 200 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 409 499 | 184 274 550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 191 099 | 85 994 550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 81 899 | 36 854 550 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | Токеон | 300 000 000 | 12 000 000 000 | 16,6% | Денежное требование | 23.09.2025 | карточка | — |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2027 | карточка | — |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 19,00% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | 17.12.2025 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | “17,67% (с 12.08.2025 по 11.09.2025) | 16.09.2026 | 12.08.2025 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 500 000 000 | 17,83% (12.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-16.09.2026) | Денежное требование | 16.09.2026 | карточка | — |
| 12.08.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 14.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 100 000 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 14.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 250 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 18.02.2026 | карточка | — |
| 14.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 2 000 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 14.08.2026 | карточка | — |
| 14.08.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 300 000 000 | 18% | Денежное требование | 25.12.2025 | карточка | — |
| 15.08.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 300 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | Сбербанк | 45 000 000 | 60 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 15.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 100 000 000 | 0,07% | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | — |
| 15.08.2025 | ВТБ Капитал Трейдинг | — | 1 000 000 000 | 17,50% | Денежное требование | 15.09.2025 | карточка | — |
| 15.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | К + 0,5% (Ключевая ставка Банка России + спред 0,5%) | Денежное требование | 29.07.2028 | карточка | — |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | — | 800 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 18.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 150 000 000 | 20% | Денежное требование | 18.11.2025 | карточка | — |
| 18.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 17,81% (с 19.08.2025 по 25.09.2025), 5,00% (с 26.09.2025 по 23.09.2026) | Денежное требование | 23.09.2026 | карточка | — |
| 19.08.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 150 000 000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 19.08.2025 | Мосбиржа | — | 10 000 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 19.08.2025 | Атомайз | 500 000 000 | 750 000 000 | 21% | Денежное требование | 20.11.2026 | карточка | — |
| 20.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 2 000 000 000 | 17,45% | Денежное требование | 19.09.2025 | карточка | — |
| 21.08.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 21.08.2025 | СПБ Биржа | 1 000 000 | 350 000 000 | 21,5% | Денежное требование | 21.08.2026 | карточка | — |
| 22.08.2025 | СПБ Биржа | — | 350 000 000 | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 22.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 300 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 26.02.2026 | карточка | — |
| 22.08.2025 | Сбербанк | 1 000 | 100 000 000 | 12.30% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 25.08.2025 | Сбербанк | 1 000 | 100 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 25.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 000 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 25.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 000 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 26.08.2025 | А-Токен | 86 700 | 953 700 000 | 6,00% | — | — | карточка | — |
| 26.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 650 000 000 | 20.50% | Денежное требование | 01.09.2026 | карточка | — |
| 26.08.2025 | А-Токен | 86 700 | 1 100 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 26.08.2025 | Токеон | 76 715 | 7 671 500 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 26.08.2025 | Токеон | 65 930 | 16 482 500 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 26.08.2025 | Токеон | 18 626 | 139 695 000 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 26.08.2025 | Токеон | 8 007 | 70 861 950 | — | — | 26.08.2026 | карточка | — |
| 26.08.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 50 000 000 | 19,06% | Денежное требование | 18.12.2025 | карточка | — |
| 27.08.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 50 000 000 | 19,06% | — | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Денежное требование | 27.02.2026 | карточка | — |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,00% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | — |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,10% | Денежное требование | 24.09.2026 | карточка | — |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,20% | Денежное требование | 25.03.2026 | карточка | — |
| 27.08.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 17,51% (26.08.2025-15.10.2025), 5,00% (16.10.2025-30.09.2026) | Денежное требование | 30.09.2026 | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | “17,01% (28.08.2025-13.10.2025) | 02.10.2026 | 28.08.2025 | карточка | — |
| 27.08.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | — | 800 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | — | 600 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 28.08.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 2 000 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 28.08.2026 | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 800 000 000 | 17,01% (29.08.2025-13.10.2025), 5,00% (14.10.2025-13.10.2026) | Денежное требование | 13.10.2026 | карточка | — |
| 28.08.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 16,21% (29.08.2025-17.12.2025), 4,00% (18.12.2025-02.12.2026) | Денежное требование | 02.12.2026 | карточка | — |
| 29.08.2025 | Сбербанк | 100 000 000 | 210 000 000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 29.08.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 29.08.2025 | МРЦ | — | 75 000 | — | — | — | карточка | — |
| 29.08.2025 | СПБ Биржа | 1 000 000 | 500 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 01.12.2025 | карточка | — |
| 29.08.2025 | МРЦ | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 1 000 | 100 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 25 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 25 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 1ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | 19,25% | — | — | карточка | — |
| 01.09.2025 | А-Токен | 100 | 10 000 000 | — | Денежное требование | 15.10.2025 | карточка | — |
| 01.09.2025 | Токеон | 1 000 000 | 50 000 000 | 23% | Денежное требование | 31.08.2026 | карточка | — |
| 01.09.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 21,75% | Денежное требование | 03.12.2025 | карточка | — |
| 01.09.2025 | Сбербанк | 1 000 | 100 000 000 | 12.30% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | Мосбиржа | — | 1 000 000 000 | КС+2,00% | — | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,00% | Денежное требование | 08.04.2027 | карточка | — |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,10% | Денежное требование | 08.10.2026 | карточка | — |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,20% | Денежное требование | 08.04.2026 | карточка | — |
| 02.09.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 000 000 000 | 18,50% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 02.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 000 | K - 0,5% (где K — Ключевая ставка Банка России) | Денежное требование | 27.03.2124 | карточка | — |
| 03.09.2025 | Токеон | 1 000 000 | 20 000 000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 03.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | K - S, где K - Ключевая ставка Банка России, S - спред (0,5% в первом периоде) | Денежное требование | 28.03.2124 | карточка | — |
| 04.09.2025 | Атомайз | — | 202 125 | 20% | денежное требование | 24.09.2025 | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | — | 800 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 04.09.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 200 000 000 | 19.50% | Денежное требование | 08.09.2026 | карточка | — |
| 04.09.2025 | Токеон | 1 000 000 | 20 000 000 | 22,98% | Денежное требование | 03.03.2026 | карточка | — |
| 04.09.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 16,51% (05.09.2025-19.11.2025), 4,00% (20.11.2025-09.11.2026) | Денежное требование | 09.11.2026 | карточка | — |
Показаны 200 из 284 записей — полные помесячные реестры квартала открываются из итогов по месяцам.
Профиль квартала
- Платформы: СПБ Биржа — 76, Токеон — 52, А-Токен — 42, ЦФА ХАБ — 40, Сбербанк — 40, Мосбиржа — 14, Атомайз — 13, ВТБ Капитал Трейдинг — 4, МРЦ — 2, Еврофинанс Моснарбанк — 1.
- Эмитенты: 168 компаний, в среднем 1.7 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q3 2025?
- По открытой базе — 284 решений от 168 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q3 2025?
- СПБ Биржа (76), Токеон (52), А-Токен (42). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.