Рынок ЦФА: Q1 2025 — все размещения квартала
В Q1 2025 открытая база зафиксировала 277 выпусков ЦФА от 185 эмитентов. Квартальный срез сглаживает месячные колебания и показывает устойчивость спроса эмитентов на платформенное финансирование.
Реестр выпусков квартала
| Дата решения | Платформа | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | Токеон | 50 000 | 5 000 000 | 33,3% | — | — | карточка | — |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,75% | — | — | карточка | — |
| 10.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,75% | Денежное требование | 14.04.2025 | карточка | — |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | 10 000 | КС-1% | — | — | карточка | — |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 | Ключевая ставка Банка России минус 1% | Денежное требование | 16.01.2025 | карточка | — |
| 13.01.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | Токеон | 50 000 | 50 000 000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 20 000 000 | 50 000 000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,80% | — | — | карточка | — |
| 15.01.2025 | Токеон | 8 855 | 88 551 | — | — | 25.12.2025 | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,80% | Денежное требование | 19.05.2025 | карточка | — |
| 15.01.2025 | СПБ Биржа | 20 000 000 | 50 000 000 | 26% | Денежное требование | 17.04.2025 | карточка | — |
| 16.01.2025 | Токеон | 8 855,10 | 88 551 | — | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Токеон | 894 982,65 | 8 949 826,50 | — | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Мосбиржа | — | 10 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Мосбиржа | — | 10 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 16.01.2025 | Токеон | 894 982 | 8 949 826 | — | — | 25.12.2025 | карточка | — |
| 16.01.2025 | Токеон | 50 000 | 5 000 000 | 31,21% | Денежное требование | 28.07.2025 | карточка | — |
| 16.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 18.04.2025 | карточка | — |
| 21.01.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | 26,85% | — | — | карточка | — |
| 22.01.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 200 000 000 | 26% | — | — | карточка | — |
| 22.01.2025 | Атомайз | — | 50 000 000 | 28% | денежное требование | 13.01.2028 | карточка | — |
| 22.01.2025 | Атомайз | — | 50 000 000 | 28% | Денежное требование | 13.01.2028 | карточка | — |
| 23.01.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 26,50% | Денежное требование | 28.11.2025 | карточка | — |
| 23.01.2025 | А-Токен | — | — | — | Гибридный (Денежное требование и право на получение драгоценного металла) | 23.01.2026 | карточка | — |
| 24.01.2025 | Токеон | 50 000 | 5 000 000 | 33,3% | — | — | карточка | — |
| 24.01.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 24.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 25% | Денежное требование | 28.04.2025 | карточка | — |
| 27.01.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 26,50% | — | — | карточка | — |
| 27.01.2025 | Токеон | 5 000 000 | 35 000 000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | 22,00% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,10% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,30% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | Мосбиржа | — | 1 400 000 000 | 23,5% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | Мосбиржа | — | 250 000 000 | КС+2% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | Мосбиржа | — | 1 100 000 000 | 22% | — | — | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 22,00% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,10% | Денежное требование | 30.04.2025 | карточка | — |
| 28.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,30% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | — |
| 29.01.2025 | Сбербанк | 39 690 000 | 39 690 000 | — | — | — | карточка | — |
| 29.01.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 15 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 29.01.2025 | Токеон | 300 000 000 | 10 000 000 000 | 24,24% | — | — | карточка | — |
| 29.01.2025 | Токеон | 300 000 000 | 10 000 000 000 | 24,31% | Денежное требование | 01.04.2025 | карточка | — |
| 29.01.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 15 000 000 | — | Денежное требование | 24.08.2025 | карточка | — |
| 30.01.2025 | Токеон | 1 000 000 | 10 000 000 | 22,6% | — | — | карточка | — |
| 30.01.2025 | Токеон | 5 000 000 | 35 000 000 | 35,02% | Денежное требование | 30.01.2026 | карточка | — |
| 31.01.2025 | Токеон | 1 000 000 | 10 000 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,65% | — | — | карточка | — |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,05 | — | — | карточка | — |
| 31.01.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 300 000 000 | КС+5,2% | Денежное требование | 03.02.2026 | карточка | — |
| 31.01.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Денежное требование | 01.11.2025 | карточка | — |
| 31.01.2025 | Токеон | 1 000 000 | 10 000 000 | 22,23% | Денежное требование | 01.05.2025 | карточка | — |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,65% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | — |
| 31.01.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,05% | Денежное требование | 06.05.2025 | карточка | — |
| 03.02.2025 | Атомайз | — | 500 000 000 | КС+5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 03.02.2025 | Атомайз | — | 250 000 000 | 26% | денежное требование | 04.04.2025 | карточка | — |
| 03.02.2025 | Токеон | 5 000 000 | 35 000 000 | 28% | — | — | карточка | — |
| 04.02.2025 | Мосбиржа | — | 250 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 04.02.2025 | Токеон | 50 000 | 50 000 000 | 35,03% | Денежное требование | 04.02.2026 | карточка | — |
| 05.02.2025 | Мосбиржа | — | 10 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 06.02.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 30 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 50 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 06.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 200 000 000 | 26,50% | Денежное требование | 12.11.2025 | карточка | — |
| 06.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 400 000 000 | 28,00% | Денежное требование | 14.11.2025 | карточка | — |
| 06.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 700 000 000 | 21,40% | Денежное требование | 12.05.2025 | карточка | — |
| 07.02.2025 | Сбербанк | 1ЦФА | 5000000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 07.02.2025 | Токеон | 1 000 000 | 10 000 000 | 21,02% | Денежное требование | 07.02.2026 | карточка | — |
| 10.02.2025 | Токеон | 10 000 000 | 35 000 000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | Токеон | 100 000 000 | 120 000 000 | 36% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 22,45% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | — | 700 000 000 | 21,40% | — | — | карточка | — |
| 10.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 22,45% | Денежное требование | 14.07.2025 | карточка | — |
| 11.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 300 000 000 | 29,00% | — | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 650 000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 290 000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 280 000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Атомайз | — | 360 000 | 15% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Мосбиржа | — | 2 000 000 000 | КС+2,50% | — | — | карточка | — |
| 11.02.2025 | Токеон | 100 000 000 | 120 000 000 | 35,78% | Денежное требование | 13.02.2026 | карточка | — |
| 12.02.2025 | Токеон | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 23,00% | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | Токеон | 500 000 000 | 1 000 000 000 | КС | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | Мосбиржа | — | 300 000 000 | КС+2,50% | — | — | карточка | — |
| 12.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 26,50% | Денежное требование | 20.11.2025 | карточка | — |
| 13.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 01.04.2030 | карточка | — |
| 13.02.2025 | Токеон | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | 23,12% | Денежное требование | 17.03.2025 | карточка | — |
| 13.02.2025 | Токеон | 500 000 000 | 1 000 000 000 | 24,12% | Денежное требование | 15.04.2025 | карточка | — |
| 13.02.2025 | Токеон | 21 892 700 | 81 872 700 | 27% | — | 27.02.2026 | карточка | — |
| 14.02.2025 | Сбербанк | 1 000 000 | 50 000 000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 14.02.2025 | Токеон | 21 892 700 | 81 872 700 | 27% | — | — | карточка | — |
| 14.02.2025 | Мосбиржа | — | 550 000 000 | 19,5% | — | — | карточка | — |
| 14.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.04.2030 | карточка | — |
| 14.02.2025 | Токеон | 50 000 | 5 000 000 | 33,33% | Денежное требование | 14.08.2025 | карточка | — |
| 17.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 300 000 000 | 26,75% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | — | 200 000 000 | 21,89% | — | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | Атомайз | — | 180 620 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 17.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 05.04.2030 | карточка | — |
| 17.02.2025 | Токеон | 10 000 000 | 35 000 000 | 35,02% | Денежное требование | 17.02.2026 | карточка | — |
| 17.02.2025 | Токеон | 5 000 000 | 35 000 000 | 28,02% | Денежное требование | 17.02.2026 | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21% | Денежное требование | 20.05.2025 | карточка | — |
| 17.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 200 000 000 | 21,89% | Денежное требование | 21.07.2025 | карточка | — |
| 18.02.2025 | Токеон | 100 000 | 15 000 000 | 32% | — | — | карточка | — |
| 18.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 07.04.2030 | карточка | — |
| 18.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 476 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 18.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | 27,00% | Денежное требование | 25.11.2025 | карточка | — |
| 19.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 3 100 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | — | 600 000 000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | — | 300 000 000 | 20,90% | — | — | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 600 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | — |
| 19.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 20,90% | Денежное требование | 22.05.2025 | карточка | — |
| 20.02.2025 | Атомайз | 400 000 000 | — | 27% | Денежное требование | 16.02.2026 | карточка | — |
| 20.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 09.04.2030 | карточка | — |
| 20.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 465 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 20.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 500 000 000 | — | Денежное требование | 28.11.2025 | карточка | — |
| 20.02.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 20 000 000 | 25% | Денежное требование | 19.09.2025 | карточка | — |
| 21.02.2025 | Сбербанк | 10 000 000 | 20 000 000 | 25% | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Атомайз | — | 400 000 | 27% | денежное требование | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Токеон | 16 000 000 | 64 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Токеон | 50 000 000 | 2 000 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 21.02.2025 | Токеон | 50 000 000 | 2 000 000 000 | 19,67% | Денежное требование | 27.02.2026 | карточка | — |
| 21.02.2025 | Сбербанк | 5 000 000 | 15 000 000 | 24% | Денежное требование | 17.03.2027 | карточка | — |
| 24.02.2025 | Сбербанк | 5 000 000 | 15 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 24.02.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 1 500 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 24.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 13.04.2030 | карточка | — |
| 24.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 300 000 000 | 26.75% | Денежное требование | 03.03.2026 | карточка | — |
| 24.02.2025 | Токеон | 16 000 000 | 64 000 000 | 32,72% | Денежное требование | 10.01.2030 | карточка | — |
| 24.02.2025 | ЦФА ХАБ | — | 1 500 000 000 | — | Денежное требование | 03.12.2026 | карточка | — |
| 25.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | 28,00% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | Токеон | 10 000 000 | 25 000 000 | 23,8% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | СПБ Биржа | — | 300 000 000 | 20,85% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | Мосбиржа | — | 10 500 000 000 | 22,15% | — | — | карточка | — |
| 25.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 17.04.2030 | карточка | — |
| 25.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 300 000 000 | 20,85% | Денежное требование | 28.05.2025 | карточка | — |
| 26.02.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,3% | — | — | карточка | — |
| 26.02.2025 | Мосбиржа | — | 250 000 000 | 22,15% | — | — | карточка | — |
| 26.02.2025 | Токеон | 10 000 000 | 25 000 000 | 23,73% | Денежное требование | 26.08.2025 | карточка | — |
| 26.02.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,3% | Денежное требование | 30.06.2025 | карточка | — |
| 26.02.2025 | СПБ Биржа | — | — | — | — | — | карточка | — |
| 27.02.2025 | Атомайз | — | 8 663 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 27.02.2025 | СПБ Биржа | — | 900 000 000 | 27% | — | — | карточка | — |
| 27.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 21.04.2030 | карточка | — |
| 27.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Денежное требование | 01.11.2025 | карточка | — |
| 27.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 800 000 000 | 27% | Денежное требование | 04.03.2026 | карточка | — |
| 27.02.2025 | СПБ Биржа | 1 000 000 | 900 000 000 | 27% | Денежное требование | 28.11.2025 | карточка | — |
| 28.02.2025 | Мосбиржа | — | 990 000 000 | 21% | — | — | карточка | — |
| 28.02.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 25.04.2030 | карточка | — |
| 28.02.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 000 000 000 | 25,50% | Денежное требование | 10.09.2025 | карточка | — |
| 28.02.2025 | Токеон | 50 000 000 | 150 000 000 | 25,3% | Денежное требование | 17.12.2025 | карточка | — |
| 02.03.2025 | Токеон | 100 000 | 15 000 000 | 32,03% | Денежное требование | 02.03.2026 | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 100 000 | 15 000 000 | 33% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 100 000 | 15 000 000 | 31,7% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Токеон | 50 000 000 | 150 000 000 | 26,9% | — | — | карточка | — |
| 03.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 29.04.2030 | карточка | — |
| 04.03.2025 | Токеон | 5 000 000 | 20 000 000 | 35% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,1% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,3% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | — | 1 000 000 000 | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | Мосбиржа | — | 1 000 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 04.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 03.05.2030 | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,1% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,3% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | — |
| 04.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 1 000 000 000 | 21,5% | Денежное требование | 04.06.2025 | карточка | — |
| 05.03.2025 | А-Токен | 25 000 000 | 100 000 000 | — | — | — | карточка | — |
| 05.03.2025 | Мосбиржа | — | 1 000 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 05.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 07.05.2030 | карточка | — |
| 05.03.2025 | А-Токен | 25 000 000 | 100 000 000 | 18.00% | Денежное требование | 13.03.2026 | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | Мосбиржа | — | 2 000 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 11.05.2030 | карточка | — |
| 06.03.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 1 100 000 000 | — | Денежное требование | 05.12.2025 | карточка | — |
| 06.03.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 700 000 000 | — | Денежное требование | — | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | — |
| 06.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 06.06.2025 | карточка | — |
| 07.03.2025 | Токеон | 30 040 000 | 50 070 000 | 31% | — | — | карточка | — |
| 07.03.2025 | Мосбиржа | — | 1 000 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 07.03.2025 | Атомайз | — | — | — | Денежное требование | 15.05.2030 | карточка | — |
| 10.03.2025 | Токеон | 50 000 000 | 300 000 000 | 24% | — | — | карточка | — |
| 10.03.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 100 000 000 | — | Денежное требование | 12.03.2026 | карточка | — |
| 10.03.2025 | Токеон | 100 000 | 15 000 000 | 31,79% | Денежное требование | 10.09.2025 | карточка | — |
| 11.03.2025 | ЦФА ХАБ | 1 000 | 2 500 000 000 | 24,50% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | Токеон | 500 000 | 20 000 000 | 30% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,30% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,35% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | — | 500 000 000 | 21,50% | — | — | карточка | — |
| 11.03.2025 | Токеон | 50 000 000 | 300 000 000 | 23,55% | Денежное требование | 25.03.2027 | карточка | — |
| 11.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 2 500 000 000 | 24,50% | Денежное требование | 14.01.2026 | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,30% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,35% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | — |
| 11.03.2025 | СПБ Биржа | 10 000 | 500 000 000 | 21,50% | Денежное требование | 11.06.2025 | карточка | — |
| 12.03.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 50 000 000 | 26,50% | — | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | Атомайз | — | 216 425 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | Токеон | 100 000 | 30 000 000 | 40% | — | — | карточка | — |
| 12.03.2025 | А-Токен | 1 000 000 | 700 000 000 | 26,75% | Денежное требование | 18.03.2026 | карточка | — |
| 13.03.2025 | ЦФА ХАБ | 10 000 | 100 000 000 | 23% | — | — | карточка | — |
| 13.03.2025 | Токеон | 100 000 | 200 000 000 | КС | — | — | карточка | — |
| 13.03.2025 | Токеон | 500 000 | 20 000 000 | 28,96% | Денежное требование | 01.10.2026 | карточка | — |
| 13.03.2025 | ЦФА ХАБ | — | 100 000 000 | 23% | Денежное требование | 16.09.2025 | карточка | — |
| 14.03.2025 | Токеон | 100 000 | 15 000 000 | 35% | — | — | карточка | — |
Показаны 200 из 277 записей — полные помесячные реестры квартала открываются из итогов по месяцам.
Профиль квартала
- Платформы: СПБ Биржа — 76, Токеон — 65, А-Токен — 56, Атомайз — 32, Мосбиржа — 21, Сбербанк — 16, ЦФА ХАБ — 11.
- Эмитенты: 185 компаний, в среднем 1.5 выпуска на компанию. Контекст многолетней динамики — в подборке статистики рынка ЦФА 2022–2026.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло в Q1 2025?
- По открытой базе — 277 решений от 185 эмитентов. База учитывает решения, раскрытые операторами публично.
- Какие платформы лидировали в Q1 2025?
- СПБ Биржа (76), Токеон (65), А-Токен (56). Доли операторов меняются от квартала к кварталу вместе с крупными сделками.
- Чем квартальный срез лучше месячного?
- Квартал сглаживает эффект одного крупного размещения: видно, устойчив ли поток выпусков и как перераспределяются доли платформ.