Выпуски ЦФА на платформе Атомайз: реестр размещений
Платформа Атомайз — оператор информационной системы, через который эмитенты размещают цифровые финансовые активы. По открытой базе размещений, через Атомайз прошло 623 выпусков от 189 эмитентов — с 1 февраля 2024 по 31 октября 2025.
Реестр выпусков
| Дата решения | Эмитент | Softcap | Hardcap | Ставка | Тип ЦФА | Погашение | Карточка | Решение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 11.05.2028 | карточка | — |
| 17.05.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 31.05.2028 | карточка | — |
| 24.05.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 07.06.2028 | карточка | — |
| 07.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.06.2028 | карточка | — |
| 07.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.06.2028 | карточка | — |
| 09.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.06.2028 | карточка | — |
| 14.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.06.2028 | карточка | — |
| 19.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 03.07.2028 | карточка | — |
| 21.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 06.07.2028 | карточка | — |
| 26.06.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 10.07.2028 | карточка | — |
| 06.07.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 21.07.2028 | карточка | — |
| 11.07.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 25.07.2028 | карточка | — |
| 17.07.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 31.07.2028 | карточка | — |
| 19.07.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 02.08.2028 | карточка | — |
| 07.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 21.08.2028 | карточка | — |
| 07.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 21.08.2028 | карточка | — |
| 09.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 23.08.2028 | карточка | — |
| 10.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 25.08.2028 | карточка | — |
| 15.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 29.08.2028 | карточка | — |
| 17.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 31.08.2028 | карточка | — |
| 21.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.09.2028 | карточка | — |
| 24.08.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 08.09.2028 | карточка | — |
| 06.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.09.2028 | карточка | — |
| 06.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.09.2028 | карточка | — |
| 07.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.09.2028 | карточка | — |
| 12.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.09.2028 | карточка | — |
| 12.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.09.2028 | карточка | — |
| 15.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 29.09.2028 | карточка | — |
| 19.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 03.10.2028 | карточка | — |
| 19.09.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 03.10.2028 | карточка | — |
| 05.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | — |
| 05.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | — |
| 05.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | — |
| 05.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | — |
| 05.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.10.2028 | карточка | — |
| 10.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 24.10.2028 | карточка | — |
| 12.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.10.2028 | карточка | — |
| 13.10.2023 | ООО “Лизинговая компания Простые решения” | — | 50 000 000 | 14% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 16.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 30.10.2028 | карточка | — |
| 18.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 01.11.2028 | карточка | — |
| 20.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 03.11.2028 | карточка | — |
| 24.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | — |
| 24.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | — |
| 24.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | — |
| 24.10.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 08.11.2028 | карточка | — |
| 10.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | — |
| 10.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | — |
| 10.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | — |
| 10.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | — |
| 10.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 24.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 14.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 28.11.2028 | карточка | — |
| 16.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 30.11.2028 | карточка | — |
| 16.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 30.11.2028 | карточка | — |
| 16.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 30.11.2028 | карточка | — |
| 20.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | — |
| 20.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | — |
| 20.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | — |
| 20.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | — |
| 20.11.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.12.2028 | карточка | — |
| 06.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | — |
| 06.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | — |
| 06.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | — |
| 06.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 20.12.2028 | карточка | — |
| 07.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | — |
| 07.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | — |
| 07.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | — |
| 07.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | — |
| 07.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 21.12.2028 | карточка | — |
| 08.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 22.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 12.12.2023 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.12.2028 | карточка | — |
| 16.01.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 30.01.2029 | карточка | — |
| 18.01.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 01.02.2029 | карточка | — |
| 22.01.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 05.02.2029 | карточка | — |
| 01.02.2024 | ООО “Форте Хоум ГмбХ”№1 | — | 1 000 000 000 | КС+2% | денежное требование | — | карточка | — |
| 02.02.2024 | ООО “РОВИ Факторинг плюс”№1 | — | 290 000 000 | КС+2,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 07.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 21.02.2029 | карточка | — |
| 08.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.02.2029 | карточка | — |
| 14.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 01.03.2029 | карточка | — |
| 16.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.03.2029 | карточка | — |
| 16.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 04.03.2029 | карточка | — |
| 21.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 07.03.2029 | карточка | — |
| 21.02.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 07.03.2029 | карточка | — |
| 06.03.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 21.03.2029 | карточка | — |
| 07.03.2024 | ООО “ТОЧКА КОММЕРЧЕСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ”№1 | — | 200 000 000 | КС+1% | денежное требование | — | карточка | — |
| 11.03.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 25.03.2029 | карточка | — |
| 12.03.2024 | ООО “ДжиПиЭф Инвестментс”№7 | — | 1000ЦФА | — | индексный | — | карточка | — |
| 13.03.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 27.03.2029 | карточка | — |
| 15.03.2024 | ПАО “Росбанк”№1 | — | 500 000 000 | — | индексный | — | карточка | — |
| 15.03.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 29.03.2029 | карточка | — |
| 19.03.2024 | ООО “Сибирское Стекло”№1 | — | 200 000 000 | 18% | денежное требование | — | карточка | — |
| 22.03.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 01.04.2029 | карточка | — |
| 02.04.2024 | ООО “Сибирское Стекло”№2 | — | 150 000 000 | 18% | денежное требование | — | карточка | — |
| 03.04.2024 | ООО “Глобал Факторинг Нетворк Рус” | 30 000 000 | 150 000 000 | 18,5% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 04.04.2024 | ООО “Глобал Факторинг Нетворк Рус”№4 | — | 150 000 000 | 18,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 12.04.2024 | ПАО АФК “Система”№2 | — | 100 000 000 | КС+0,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 15.04.2024 | ООО “Трейдберри”№1 | — | 25 000 000 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.04.2024 | ООО “Трейдберри”№2 | — | 25 000 000 | 20% | — | — | карточка | — |
| 26.04.2024 | НЕ ПАО “ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ” | 50 000 000 | 300 000 000 | 19% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 27.04.2024 | АО “Финансовые системы”№1 | — | 300 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 17.05.2024 | ООО “Глобал Факторинг Нетворк Рус” | 30 000 000 | 50 000 000 | 18,5% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 20.05.2024 | ООО “Битривер-К”№1 | — | 300 000 000 | 18% | — | — | карточка | — |
| 21.05.2024 | ООО “Глобал Факторинг Нетворк Рус”№5 | — | 50 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 27.05.2024 | ООО “Ресурс-Инвест”№9 | — | 1000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 06.06.2024 | АО ЛК “Роделен”№1 | — | 650 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 07.06.2024 | ООО “Восход Диджитал”№1 | — | 2600ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 20.06.2024 | ООО “Глобал Факторинг Нетворк Рус” | 30 000 000 | 50 000 000 | 18,5% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 24.06.2024 | ООО “Факторинговая Компания Обороты”№2 | — | 2000000ЦФА | 21,5% | — | — | карточка | — |
| 24.06.2024 | ООО “Глобал Факторинг Нетворк Рус”№6 | — | 50 000 000 | 18,5% | — | — | карточка | — |
| 26.06.2024 | ПАО “Акционерная финансовая корпорация “Система”№3 | — | 2 000 000 000 | КС+0,5% | — | — | карточка | — |
| 28.06.2024 | ООО “КРАВТ”№1 | — | 30 000 000 | 19% | — | — | карточка | — |
| 09.07.2024 | ООО “Восход Диджитал” | — | — | — | Денежное требование | 10.02.2031 | карточка | — |
| 10.07.2024 | ООО “Восход Диджитал”№2 | — | 1000ЦФА | — | — | — | карточка | — |
| 25.07.2024 | ООО “ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ”№1 | — | 300 000 000 | КС+3,5% | — | — | карточка | — |
| 26.07.2024 | ООО “БИФЛЕКС”№1 | — | 10 000 000 | 19,7% | — | — | карточка | — |
| 02.08.2024 | ООО “ВАН АЙ ТИ ТРЕЙД”№1 | 10 000 | 3 000 000 | 14% | денежное требование | — | карточка | — |
| 02.08.2024 | ООО “ФЛАУВАУ”№1 | — | 20 000 000 | 19% | денежное требование | — | карточка | — |
| 12.08.2024 | ООО “Восход Диджитал”№3 | — | 2250ЦФА | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 12.08.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 26.08.2029 | карточка | — |
| 15.08.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 29.08.2029 | карточка | — |
| 20.08.2024 | ООО “ГазТрансСнаб”№1 | — | 100 000 000 | 23% | денежное требование | — | карточка | — |
| 20.08.2024 | ООО “ГАЗТРАНССНАБ” | 20 000 | 100 000 | 23% | Денежное требование | — | карточка | — |
| 22.08.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 06.09.2029 | карточка | — |
| 23.08.2024 | ООО “Твой дом”№1 | — | 557 500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.08.2024 | ООО “Твой дом”№2 | — | 557 500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.08.2024 | ООО “Твой дом”№3 | — | 557 500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.08.2024 | ООО “Твой дом”№4 | — | 557 500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 23.08.2024 | ООО “Твой дом”№5 | — | 557 500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 27.08.2024 | АО ЛК “Роделен”№2 | — | 520 000 000 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 27.08.2024 | ООО “Восход Диджитал”№4 | — | 1000ЦФА | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 27.08.2024 | ООО “Твой дом”№6 | — | 557 500 | 230% | денежное требование | — | карточка | — |
| 27.08.2024 | ООО “Восход Диджитал” | — | — | — | Денежное требование | 10.02.2031 | карточка | — |
| 09.09.2024 | АО КБ “ХЛЫНОВ”№1 | — | 55 000 000 | — | денежное требование | — | карточка | — |
| 09.09.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 23.09.2029 | карточка | — |
| 11.09.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 25.09.2029 | карточка | — |
| 16.09.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 30.09.2029 | карточка | — |
| 18.09.2024 | ООО “Цифровые активы” | — | — | — | Денежное требование | 02.10.2029 | карточка | — |
| 27.09.2024 | ООО “Факторинговая Компания Обороты”№3 | — | 300000ЦФА | КС+5,5% | денежное требование | — | карточка | — |
| 30.09.2024 | ООО “Ресурс-Инвест”№11 | — | 27 813 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
| 03.10.2024 | ООО “Ресурс-Инвест”№12 | — | 9 451 | 20% | денежное требование | — | карточка | — |
Показаны 150 из 623 записей. Каждая строка ведёт на карточку выпуска; постраничные реестры эмитентов — в реестре эмитентов.
Профиль платформы
- Доля от базы: 623 выпусков — 20.5% всех записей открытой базы.
- Медианная заявленная ставка: 19,5% годовых — по 139 выпускам с раскрытой ставкой (методология и сравнение платформ — на странице ставок по данным базы).
- Типы активов: тип не указан — 292, Денежное требование — 224, денежное требование — 105, индексный — 2.
- Эмитенты: 189 компаний — платформа работает в основном с крупными серийными размещениями.
Выпуски по годам
Выбор платформы влияет на издержки, круг инвесторов и инструментарий выпуска. Сопоставить операторов можно по материалу о платформах ЦФА, работающих в 2026 году. Актуальный статус оператора проверяйте в перечне ОИС на сайте Банка России.
Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.
Часто задаваемые вопросы
- Сколько выпусков ЦФА прошло через платформу Атомайз?
- По открытой базе размещений — 623 решений о выпуске от 189 эмитентов. База собирается из публичных решений операторов.
- Кто размещается на Атомайз?
- 189 компаний — от банков и лизинговых до промышленных и аграрных. У каждого эмитента в базе есть страница с полным реестром своих выпусков.
- Атомайз — лицензированный оператор ЦФА?
- Размещения фиксируются через информационную систему оператора, включённого в перечень Банка России. Актуальный статус и номер записи проверяйте в реестре ОИС на сайте ЦБ.