ООО "ОЗОН Капитал": выпуски ЦФА — реестр, платформы, объёмы — 259CFA
ЦФА Аналитика

Главная / База выпусков

ООО "ОЗОН Капитал": выпуски ЦФА — реестр, платформы, объёмы

ООО “ОЗОН Капитал” — российский эмитент цифровых финансовых активов. По открытой базе размещений, с 29 января 2025 по 26 августа 2026 компания зарегистрировала 194 выпуска ЦФА на платформе ЦФА ХАБ. Ниже — полный реестр со ссылками на карточки каждого выпуска и на решения о выпуске.

Реестр выпусков ООО “ОЗОН Капитал”

Дата решенияПлатформаSoftcapHardcapСтавкаТип ЦФАПогашениеКарточкаРешение
29.01.2025ЦФА ХАБ1 00015 000 000—Денежное требование24.08.2025карточка—
24.02.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 000—Денежное требование03.12.2026карточка—
11.03.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00024,50%Денежное требование14.01.2026карточка—
21.03.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00024,50%Денежное требование28.01.2026карточка—
04.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024,50%Денежное требование11.02.2026карточка—
10.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование13.05.2026карточка—
10.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00025%Денежное требование—карточка—
17.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование03.06.2026карточка—
17.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024,50%Денежное требование04.03.2026карточка—
17.04.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование02.12.2025карточка—
07.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование17.06.2026карточка—
07.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023,7%Денежное требование18.03.2026карточка—
07.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023,5%Денежное требование16.12.2025карточка—
22.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00024%Денежное требование03.07.2026карточка—
22.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023.7%Денежное требование03.04.2026карточка—
22.05.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00023,5%Денежное требование—карточка—
05.06.2025ЦФА ХАБ—5 000 000 000—Денежное требование—карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,50%Денежное требование15.07.2026карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование15.04.2026карточка—
06.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,50%Денежное требование13.01.2026карточка—
19.06.2025ЦФА ХАБ—5 000 000 000—Денежное требование—карточка—
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,50%Денежное требование24.07.2026карточка—
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование24.04.2026карточка—
20.06.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,50%Денежное требование22.01.2026карточка—
25.06.2025ЦФА ХАБ—5 000 000 000—Денежное требование—карточка—
02.07.2025ЦФА ХАБ500 000 0001 500 000 00022,00%Денежное требование04.02.2027карточка—
02.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,50%Денежное требование06.08.2026карточка—
02.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00022,00%Денежное требование04.02.2027карточка—
02.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,00%Денежное требование04.02.2026карточка—
15.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00020,50%Денежное требование20.08.2026карточка—
15.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00021,00%Денежное требование18.02.2027карточка—
15.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00020.00%Денежное требование18.02.2026карточка—
29.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00020,00%Денежное требование04.03.2027карточка—
29.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019,00%Денежное требование04.03.2026карточка—
29.07.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование—карточка—
12.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019,00%Денежное требование18.03.2027карточка—
12.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019,00%Денежное требование18.03.2026карточка—
12.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование17.12.2025карточка—
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,00%Денежное требование25.03.2027карточка—
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,10%Денежное требование24.09.2026карточка—
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,20%Денежное требование25.03.2026карточка—
27.08.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование—карточка—
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,00%Денежное требование08.04.2027карточка—
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,10%Денежное требование08.10.2026карточка—
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,20%Денежное требование08.04.2026карточка—
02.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,50%Денежное требование—карточка—
11.09.2025ЦФА ХАБ—500 000 000—Денежное требование—карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование15.04.2027карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование15.10.2026карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование15.04.2026карточка—
17.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование14.02.2026карточка—
19.09.2025ЦФА ХАБ1 0004 00018,48%Денежное требование06.10.2025карточка—
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование29.04.2027карточка—
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование29.10.2026карточка—
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование29.04.2026карточка—
24.09.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование28.02.2026карточка—
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование22.05.2027карточка—
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование21.11.2026карточка—
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование22.05.2026карточка—
08.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование23.03.2026карточка—
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование29.05.2027карточка—
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,1%Денежное требование28.11.2026карточка—
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование29.05.2026карточка—
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование18.02.2026карточка—
22.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование—карточка—
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование03.06.2027карточка—
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование03.12.2026карточка—
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019%Денежное требование03.06.2026карточка—
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование—карточка—
29.10.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование—карточка—
07.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00019%Денежное требование03.06.2026карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование26.06.2027карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование17.12.2026карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00019%Денежное требование26.06.2026карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018,3%Денежное требование20.03.2026карточка—
12.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование18.01.2026карточка—
19.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование25.01.2026карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование01.07.2027карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование—карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00019%Денежное требование01.07.2026карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,3%Денежное требование—карточка—
26.11.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018%Денежное требование30.01.2026карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018%Денежное требование15.07.2027карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование30.01.2027карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00019%Денежное требование15.07.2026карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,3%Денежное требование15.04.2026карточка—
10.12.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00018%Денежное требование13.02.2026карточка—
19.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00019%Денежное требование22.07.2026карточка—
24.12.2025ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование05.08.2027карточка—
24.12.2025ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,8%Денежное требование24.12.2026карточка—
24.12.2025ЦФА ХАБ—3 000 000 00018%Денежное требование05.08.2026карточка—
24.12.2025ЦФА ХАБ—2 000 000 00017,6%Денежное требование—карточка—
24.12.2025ЦФА ХАБ—2 500 000 00017,4%Денежное требование06.03.2026карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование19.08.2027карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,8%Денежное требование18.02.2027карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%Денежное требование19.08.2026карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование29.05.2026карточка—
14.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017,5%Денежное требование20.03.2026карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование02.09.2027карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00018,5%Денежное требование—карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,6%Денежное требование—карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%Денежное требование—карточка—
28.01.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00017%Денежное требование—карточка—
09.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00018,5%Денежное требование02.09.2026карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование11.03.2027карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017,5%Денежное требование—карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,7%Денежное требование—карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование10.04.2026карточка—
11.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование10.04.2026карточка—
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование23.09.2027карточка—
18.02.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%Денежное требование23.09.2026карточка—
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,2%Денежное требование24.06.2026карточка—
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование24.04.2026карточка—
18.02.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование07.10.2027карточка—
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017%Денежное требование08.04.2027карточка—
04.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017,2%Денежное требование—карточка—
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
04.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,5%Денежное требование13.09.2027карточка—
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00016,8%Денежное требование—карточка—
18.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00017%Денежное требование—карточка—
18.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
18.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00016%Денежное требование—карточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00017,5%Денежное требование20.09.2027карточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00017%Денежное требование26.03.2027карточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—3 000 000 00016%Денежное требование—карточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—1 500 000 00015,5%Денежное требование91 день с даты покупкикарточка—
25.03.2026ЦФА ХАБ—2 000 000 00016%Денежное требование—карточка—
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%Денежное требование—карточка—
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование09.04.2027карточка—
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование07.10.2026карточка—
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
08.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00017%Денежное требование—карточка—
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
22.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,1%Денежное требование—карточка—
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
29.04.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование15.05.2027карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование09.11.2027карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
14.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00014,8%Денежное требование—карточка—
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование—карточка—
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточка—
20.05.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование03.06.2027карточка—
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточка—
03.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,8%Денежное требование07.06.2027карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,1%Денежное требование—карточка—
10.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,5%Денежное требование24.06.2027карточка—
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016,2%Денежное требование24.03.2027карточка—
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00016%Денежное требование—карточка—
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015,5%Денежное требование—карточка—
24.06.2026ЦФА ХАБ—2 500 000 00015%Денежное требование—карточка—
07.07.2026ЦФА ХАБ—1 000 000 00015%Денежное требование—карточка—
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016%Денежное требование09.07.2027карточка—
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016,2%Денежное требование07.04.2027карточка—
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00016,5%Денежное требование—карточка—
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточка—
08.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточка—
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточка—
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточка—
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование—карточка—
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточка—
24.07.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточка—
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование06.08.2027карточка—
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование05.05.2027карточка—
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточка—
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,7%Денежное требование—карточка—
05.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточка—
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточка—
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017,5%Денежное требование—карточка—
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00017%Денежное требование—карточка—
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015.7%Денежное требование—карточка—
18.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00015,2%Денежное требование—карточка—
26.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018,5%Денежное требование26.08.2027карточка—
26.08.2026ЦФА ХАБ—4 000 000 00018%Денежное требование—карточка—

Показаны первые 100 записей — всего 194. Каждая строка ведёт на карточку выпуска с детальными параметрами.

Выпуски по годам

ГодВыпусков
202593
2026101

О чём говорят данные

  • Количество выпусков: 194. Регулярное размещение — признак того, что эмитент встроил ЦФА в постоянную модель финансирования, а не привлёк деньги разово.
  • Платформы: ЦФА ХАБ. Мультплатформенность расширяет круг инвесторов, но требует согласования требований каждой площадки.
  • Типы активов: Денежное требование. От типа зависит характер дохода: денежные требования обычно купонные или дисконтные, гибридные могут сочетать выплаты и товарную часть.
  • Заявленные ставки в решениях: 24,50%, 24%, 25%, 23,7%, 23,5%, 23.7%, 22,50%, 22,00%, 21,50%, 21,00%, 20,50%, 20.00%, 20,00%, 19,00%, 18,50%, 18,00%, 18,10%, 18,20%, 18%, 18,1%, 18,5%, 18,48%, 17,5%, 19%, 18,3%, 17%, 17,8%, 17,6%, 17,4%, 16,5%, 16,7%, 16,2%, 16%, 17,2%, 16,8%, 15,5%, 15%, 16,1%, 14,8%, 15,8%, 15,1%, 15,7%, 15,2%, 15.7%. Ставка фиксируется в решении о выпуске и действует для условий конкретного выпуска.

Прежде чем ориентироваться на эти данные, проверьте актуальность: база собирается из открытых решений операторов, и условия могут уточняться. Что содержит документ — в материале о решении о выпуске ЦФА. Порядок чтения — в гайде как инвестору читать решение о выпуске.

Контекст для оценки

Каждая строка реестра — отдельное обязательство эмитента перед владельцами ЦФА. Покупая выпуск, инвестор оценивает способность ООО “ОЗОН Капитал” обслуживать долг: смотреть стоит на отчётность, долговую нагрузку и историю исполнений. Пошаговый порядок описан в материале о том, как проверить эмитента ЦФА перед покупкой.

Данные — открытая база размещений ЦФА, составленная по решениям о выпуске, опубликованным операторами информационных систем. Объёмные показатели приведены так, как указано в решениях: это могут быть рубли или количество ЦФА — сверяйтесь с самим решением.

Часто задаваемые вопросы

Сколько выпусков ЦФА у ООО "ОЗОН Капитал"?
По открытой базе размещений — 194 с 29 января 2025 по 26 августа 2026. Данные собраны из решений о выпуске, публикуемых операторами платформ.
На каких платформах ООО "ОЗОН Капитал" размещал ЦФА?
ЦФА ХАБ. Актуальный статус операторов проверяйте в перечне ОИС Банка России.
Что проверить перед покупкой ЦФА ООО "ОЗОН Капитал"?
Отчётность и долговую нагрузку эмитента, историю исполнения предыдущих выпусков, условия конкретного решения (ставка, погашение, обеспечение) и статус платформы в реестре ЦБ.